주가정보
세계 최고의 품질로, 투명한 경영으로 기업가치를 극대화합니다.

주가정보
단위 : 원, 주- 현재가
- 1,169
- 전일대비
- -25-2.09%
- 거래량
- 310,197
- 시가총액
- 106,543,243,331
대창012800
총 100건4 / 10
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.07 | 1,186 | -19 | -1.58% | 338,954 |
| 2026.08.06 | 1,205 | +25 | 2.12% | 622,569 |
| 2026.08.05 | 1,180 | +63 | 5.64% | 746,430 |
| 2026.08.04 | 1,117 | +75 | 7.20% | 475,651 |
| 2026.08.03 | 1,042 | -8 | -0.76% | 540,959 |
| 2026.07.31 | 1,050 | +68 | 6.92% | 452,134 |
| 2026.07.30 | 982 | +7 | 0.72% | 671,716 |
| 2026.07.29 | 975 | -99 | -9.22% | 1,279,824 |
| 2026.07.28 | 1,074 | -41 | -3.68% | 386,154 |
| 2026.07.27 | 1,115 | +4 | 0.36% | 164,780 |
출처: 공공데이터포털 금융위원회 주식시세정보