주가정보
세계 최고의 품질로, 투명한 경영으로 기업가치를 극대화합니다.

주가정보
단위 : 원, 주- 현재가
- 1,133
- 전일대비
- +534.91%
- 거래량
- 397,606
- 시가총액
- 103,262,185,367
대창012800
총 100건3 / 10
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.24 | 1,156 | +11 | 0.96% | 857,089 |
| 2026.06.23 | 1,145 | -72 | -5.92% | 1,009,307 |
| 2026.06.22 | 1,217 | -4 | -0.33% | 832,098 |
| 2026.06.19 | 1,221 | -52 | -4.08% | 1,082,021 |
| 2026.06.18 | 1,273 | -45 | -3.41% | 443,398 |
| 2026.06.17 | 1,318 | -17 | -1.27% | 495,321 |
| 2026.06.16 | 1,335 | +25 | 1.91% | 456,517 |
| 2026.06.15 | 1,310 | +43 | 3.39% | 886,196 |
| 2026.06.12 | 1,267 | +17 | 1.36% | 1,081,451 |
| 2026.06.11 | 1,250 | -2 | -0.16% | 621,334 |
출처: 공공데이터포털 금융위원회 주식시세정보