주가정보
세계 최고의 품질로, 투명한 경영으로 기업가치를 극대화합니다.

주가정보
단위 : 원, 주- 현재가
- 1,133
- 전일대비
- +534.91%
- 거래량
- 397,606
- 시가총액
- 103,262,185,367
대창012800
총 100건1 / 10
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.23 | 1,133 | +53 | 4.91% | 397,606 |
| 2026.07.22 | 1,080 | +2 | 0.19% | 246,763 |
| 2026.07.21 | 1,078 | +5 | 0.47% | 244,297 |
| 2026.07.20 | 1,073 | -40 | -3.59% | 300,447 |
| 2026.07.16 | 1,113 | -18 | -1.59% | 224,421 |
| 2026.07.15 | 1,131 | +17 | 1.53% | 203,006 |
| 2026.07.14 | 1,114 | +6 | 0.54% | 583,376 |
| 2026.07.13 | 1,108 | -47 | -4.07% | 444,329 |
| 2026.07.10 | 1,155 | +48 | 4.34% | 408,724 |
| 2026.07.09 | 1,107 | -3 | -0.27% | 316,584 |
출처: 공공데이터포털 금융위원회 주식시세정보