주가정보
세계 최고의 품질로, 투명한 경영으로 기업가치를 극대화합니다.

주가정보
단위 : 원, 주- 현재가
- 1,169
- 전일대비
- -25-2.09%
- 거래량
- 310,197
- 시가총액
- 106,543,243,331
대창012800
총 100건1 / 10
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 1,169 | -25 | -2.09% | 310,197 |
| 2026.09.18 | 1,194 | +6 | 0.51% | 248,795 |
| 2026.09.17 | 1,188 | +1 | 0.08% | 127,256 |
| 2026.09.16 | 1,187 | +2 | 0.17% | 157,135 |
| 2026.09.15 | 1,185 | -12 | -1.00% | 288,408 |
| 2026.09.14 | 1,197 | 0 | 0.00% | 466,033 |
| 2026.09.11 | 1,197 | +1 | 0.08% | 395,153 |
| 2026.09.10 | 1,196 | -3 | -0.25% | 257,557 |
| 2026.09.09 | 1,199 | +16 | 1.35% | 437,615 |
| 2026.09.08 | 1,183 | +14 | 1.20% | 585,860 |
출처: 공공데이터포털 금융위원회 주식시세정보