경영정보
세계 최고의 품질로, 투명한 경영으로 기업가치를 극대화합니다.

주가정보
단위 : 원, 주- 현재가
- 1,559
- 전일대비
- +452.97%
- 거래량
- 1,582,912
- 시가총액
- 142,088,037,941
대창012800
총 100건6 / 10
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.10 | 1,358 | +23 | 1.72% | 630,938 |
| 2026.03.09 | 1,335 | -65 | -4.64% | 1,062,067 |
| 2026.03.06 | 1,400 | -19 | -1.34% | 1,161,935 |
| 2026.03.05 | 1,419 | +121 | 9.32% | 1,184,977 |
| 2026.03.04 | 1,298 | -137 | -9.55% | 1,965,480 |
| 2026.03.03 | 1,435 | -78 | -5.16% | 2,716,726 |
| 2026.02.27 | 1,513 | +24 | 1.61% | 1,932,414 |
| 2026.02.26 | 1,489 | -77 | -4.92% | 2,317,544 |
| 2026.02.25 | 1,566 | -59 | -3.63% | 3,035,952 |
| 2026.02.24 | 1,625 | +71 | 4.57% | 9,781,854 |
출처: 공공데이터포털 금융위원회 주식시세정보