주가정보
세계 최고의 품질로, 투명한 경영으로 기업가치를 극대화합니다.

주가정보
단위 : 원, 주- 현재가
- 1,169
- 전일대비
- -25-2.09%
- 거래량
- 310,197
- 시가총액
- 106,543,243,331
대창012800
총 100건2 / 10
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.07 | 1,169 | -5 | -0.43% | 319,781 |
| 2026.09.04 | 1,174 | -5 | -0.42% | 154,170 |
| 2026.09.03 | 1,179 | +19 | 1.64% | 222,064 |
| 2026.09.02 | 1,160 | -30 | -2.52% | 311,214 |
| 2026.09.01 | 1,190 | -1 | -0.08% | 139,330 |
| 2026.08.31 | 1,191 | -21 | -1.73% | 213,806 |
| 2026.08.28 | 1,212 | -6 | -0.49% | 221,395 |
| 2026.08.27 | 1,218 | 0 | 0.00% | 306,164 |
| 2026.08.26 | 1,218 | +18 | 1.50% | 385,523 |
| 2026.08.25 | 1,200 | +22 | 1.87% | 360,987 |
출처: 공공데이터포털 금융위원회 주식시세정보