경영정보
세계 최고의 품질로, 투명한 경영으로 기업가치를 극대화합니다.

주가정보
단위 : 원, 주- 현재가
- 1,559
- 전일대비
- +452.97%
- 거래량
- 1,582,912
- 시가총액
- 142,088,037,941
대창012800
총 100건1 / 10
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05.21 | 1,559 | +45 | 2.97% | 1,582,912 |
| 2026.05.20 | 1,514 | -36 | -2.32% | 1,618,405 |
| 2026.05.19 | 1,550 | +27 | 1.77% | 2,067,616 |
| 2026.05.18 | 1,523 | -57 | -3.61% | 2,862,333 |
| 2026.05.15 | 1,580 | -210 | -11.73% | 7,059,619 |
| 2026.05.14 | 1,790 | -50 | -2.72% | 7,703,985 |
| 2026.05.13 | 1,840 | +100 | 5.75% | 23,761,814 |
| 2026.05.12 | 1,740 | +50 | 2.96% | 22,283,030 |
| 2026.05.11 | 1,690 | +9 | 0.54% | 4,005,961 |
| 2026.05.08 | 1,681 | +22 | 1.33% | 2,034,870 |
출처: 공공데이터포털 금융위원회 주식시세정보