경영정보
세계 최고의 품질로, 투명한 경영으로 기업가치를 극대화합니다.

주가정보
단위 : 원, 주- 현재가
- 1,559
- 전일대비
- +452.97%
- 거래량
- 1,582,912
- 시가총액
- 142,088,037,941
대창012800
총 100건7 / 10
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.02.23 | 1,554 | +94 | 6.44% | 4,975,793 |
| 2026.02.20 | 1,460 | +8 | 0.55% | 1,139,641 |
| 2026.02.19 | 1,452 | +33 | 2.33% | 1,458,828 |
| 2026.02.13 | 1,419 | -29 | -2.00% | 982,904 |
| 2026.02.12 | 1,448 | +24 | 1.69% | 1,902,121 |
| 2026.02.11 | 1,424 | +33 | 2.37% | 9,889,387 |
| 2026.02.10 | 1,391 | +28 | 2.05% | 736,638 |
| 2026.02.09 | 1,363 | +5 | 0.37% | 597,707 |
| 2026.02.06 | 1,358 | +3 | 0.22% | 887,506 |
| 2026.02.05 | 1,355 | -39 | -2.80% | 830,589 |
출처: 공공데이터포털 금융위원회 주식시세정보