경영정보
세계 최고의 품질로, 투명한 경영으로 기업가치를 극대화합니다.

주가정보
단위 : 원, 주- 현재가
- 1,559
- 전일대비
- +452.97%
- 거래량
- 1,582,912
- 시가총액
- 142,088,037,941
대창012800
총 100건10 / 10
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.07 | 1,420 | -46 | -3.14% | 18,337,655 |
| 2026.01.06 | 1,466 | +128 | 9.57% | 48,720,207 |
| 2026.01.05 | 1,338 | +28 | 2.14% | 1,383,556 |
| 2026.01.02 | 1,310 | +32 | 2.50% | 705,524 |
| 2025.12.30 | 1,278 | -31 | -2.37% | 715,974 |
| 2025.12.29 | 1,309 | +44 | 3.48% | 2,932,293 |
| 2025.12.26 | 1,265 | +32 | 2.60% | 1,838,759 |
| 2025.12.24 | 1,233 | +14 | 1.15% | 409,187 |
| 2025.12.23 | 1,219 | -28 | -2.25% | 347,948 |
| 2025.12.22 | 1,247 | +23 | 1.88% | 744,375 |
출처: 공공데이터포털 금융위원회 주식시세정보