재무정보
세계 최고의 품질로, 투명한 경영으로 기업가치를 극대화합니다.

연결기준은 종속기업을 포함한 그룹 전체 실적, 별도기준은 (주)대창 단일 법인 실적입니다.
요약재무상태표
단위 : 백만원| 구분 | 제 49기(2025) | 제 48기(2024) | 제 47기(2023) |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 925,177 | 838,561 | 759,532 |
| 유동자산 | 535,666 | 447,743 | 455,210 |
| 비유동자산 | 389,511 | 390,818 | 304,322 |
| 부채총계 | 623,021 | 523,189 | 509,268 |
| 유동부채 | 480,153 | 452,787 | 415,691 |
| 비유동부채 | 142,868 | 70,402 | 93,577 |
| 자본총계 | 302,156 | 315,372 | 250,264 |
| 자본금 | 302,156 | 315,372 | 250,264 |
| 자본잉여금 | 45,571 | 45,571 | 45,571 |
| 기타자본항목 | -12,862 | -15,311 | -15,311 |
| 기타포괄손익누계액 | 120,051 | 121,832 | 67,947 |
| 이익잉여금 | 100,346 | 99,461 | 93,952 |
| 비지배지분 | 17,862 | 35,250 | 29,536 |
요약손익계산서
단위 : 백만원| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,470,237 | 1,336,871 | 1,323,046 |
| 영업이익(손실) | 51,528 | 31,349 | -9,266 |
| 연결 총당기순이익(손실) | 3,289 | 3,597 | -25,090 |
| 지배기업 소유주지분 | 2,127 | 4,390 | -19,410 |
| 비지배지분 | 1,161 | -794 | -5,679 |
| 주당순이익 (원) | 28 | 58 | -254 |
상기 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 단위는 백만원(주당순이익은 원)입니다.