황동사업
인류의 자산, 인류 문명 발전의 기반 황동사업을 소개합니다.

황동선
냉간 단조성, 전연· 전조성이 우수한 선재로 다양한 성형·가공 분야에 활용
용도
EDM Wire, 지퍼, 단자 부품 등
생산 범위
형상 | 압출(mm) | 인발(mm) |
|---|---|---|
환 | 5.5~38 | 2~11 |
사각 | 5.5~13 | 5~8 |
육각 | 5.5~24 | 5~8 |
포장 조건
내수
- MOQ: 400kg 단위
- 캐리어 포장
수출
- 캐리어 포장: 캐리어 적재 +비닐포장 (500~900KG)
- 압출제품 포장: 비닐포장 + 컨테이너적재 (400~920KG)
취급 규격 및 재질
화학성분
재질 | 규격 | 화학성분,wt.% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Al | Ni | Mn | Zn | ||
C2600 | KS | 68.5-71.5 | 0.05↓ | 0.05↓ | - | - | - | Rem. |
JIS | 68.5-71.5 | 0.05↓ | 0.05↓ | 0.02↓ | 0.02↓ | 0.02↓ | Rem. | |
ASTM | 68.5-71.5 | 0.07↓ | 0.05↓ | - | - | - | Rem. | |
C2700 | KS | 63.0-67.0 | 0.05↓ | 0.05↓ | - | - | - | Rem. |
JIS | 63.0-67.0 | 0.05↓ | 0.05↓ | 0.02↓ | 0.02↓ | 0.02↓ | Rem. | |
ASTM | 63.0-68.5 | 0.09↓ | 0.07↓ | - | - | - | Rem. | |
C2800 | KS | 59.0-63.0 | 0.10↓ | 0.07↓ | - | - | - | Rem. |
JIS | 59.0-63.0 | 0.10↓ | 0.07↓ | 0.03↓ | 0.03↓ | 0.03↓ | Rem. | |
ASTM | 59.0-63.0 | 0.09↓ | 0.07↓ | - | - | - | Rem. | |
허용공차(mm)
규격 | 인발 | ||
|---|---|---|---|
사이즈 | 허용공차(원형) | 허용공차(기타) | |
KS/JIS | 2 ~ 3 | ±0.03 | ±0.05 |
3.01 ~ 6 | ±0.04 | ±0.06 | |
6.01 ~ 10 | ±0.04 | ±0.08 | |
10.01 ~ 20 | ±0.06 | ±0.11 | |
20.01 ~ 35 | ±0.08 | ±0.18 | |
35.01 ~ 50 | ±0.10 | ±0.25 | |
50.01 ~ | ±0.3% | ±0.6% | |
규격 | 압출 | ||
|---|---|---|---|
사이즈 | 허용공차(원형) | 허용공차(기타) | |
KS/JIS | 6 ~ 30 | ±0.3 | |