황동사업
인류의 자산, 인류 문명 발전의 기반 황동사업을 소개합니다.

쾌삭봉
절삭가공성이 우수하여 일반 가공용, 신선용, 전조용, 너링용 등으로 활용
용도
볼트, 너트, 작은 나사, 밸브, 기계부품 등
생산 범위
형상 | 압출(mm) | 인발(mm) | 기장 |
|---|---|---|---|
환 | 20 ~ 120 | 2 ~ 71 | 2M 이상 (2M 미만 절단 공정 추가) |
사각 | 14 ~ 80 | 5 ~ 50 | |
육각 | 14 ~ 90 | 4 ~ 66 | |
중공 | 사이즈 협의 필요 | ||
포장 조건
내수
- MOQ: 400kg 단위
- PP밴드 끈포장, 직경 12mm 미만 제품의 경우, 25kg 소포장 후 벌크포장
수출
- MOQ: 400KG
- 500KG, 1,000KG 나무박스 및 마합지 포장
- 나무박스포장: 기본포장 + 비닐포장 + 철밴딩
- 마합지포장: 기본포장 + 마합지포장
* 비닐, 마합지, 나무상자 포장은 제품 특성 및 조건에 따라 협의 가능
취급 규격 및 재질
화학성분
재질 | 규격 | 화학성분,wt.% | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Pb | Fe | Sn | Fe+Sn | Al | Ni | As | Zn | ||
C3601 | KS | 59.0-63.0 | 1.8-3.7 | 0.30↓ | - | 1.0↓ | - | - | - | Rem. |
JIS | 59.0-63.0 | 1.8-3.7 | 0.30↓ | - | 0.8↓ | - | 0.2↓ | 0.02↓ | Rem. | |
C3602 | KS | 59.0-63.0 | 1.8-3.7 | 0.50↓ | - | 1.0↓ | - | - | - | Rem. |
JIS | 59.0-63.0 | 1.8-3.7 | 0.50↓ | - | 0.8↓ | - | 0.2↓ | 0.02↓ | Rem. | |
C3603 | KS | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | 0.35↓ | - | 0.6↓ | - | - | - | Rem. |
JIS | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | 0.35↓ | - | 0.6↓ | - | 0.2↓ | 0.02↓ | Rem. | |
C3604 | KS | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | 0.50↓ | - | 1.0↓ | - | - | - | Rem. |
JIS | 57.0-61.0 | 1.8-3.7 | 0.50↓ | - | 0.8↓ | - | 0.2↓ | 0.02↓ | Rem. | |
C3531 | JIS | 59.0-64.0 | 1.0-4.0 | 0.80↓ | 2.3↓ |
|
|
|
|
|
C36000 | ASTM | 60.0-63.0 | 2.5-3.0 | 0.35↓ | - | - | - | - | - | Rem. |
C38500 | ASTM | 55.0-59.0 | 2.5-3.5 | 0.35↓ | - | - | - | - | - | Rem. |
CuZn39Pb3 | EN | 57.0-59.0 | 2.2-3.5 | 0.30↓ | 0.30↓ | - | 0.05↓ | 0.30↓ | - | Rem. |
C3531 | JIS | 59.0-64.0 | 1.0-4.0 | 0.80↓ | 2.30↓ | - | - | - | - | Rem. |
허용공차(mm)
규격 | 인발 | ||
|---|---|---|---|
사이즈 | 허용공차(원형) | 허용공차(기타) | |
KS/JIS |
2 ~ 3 |
±0.03 |
±0.05 |
3.01 ~ 6 |
±0.04 |
±0.06 |
|
6.01 ~ 10 |
±0.04 |
±0.08 |
|
10.01 ~ 20 |
±0.06 |
±0.11 |
|
20.01 ~ 35 |
±0.08 |
±0.18 |
|
35.01 ~ 50 |
±0.10 |
±0.25 |
|
50.01 ~ |
±0.3% |
±0.6% |
|
ASTM | ~3.81 | ±0.033 | ±0.063 |
3.82~12.7 | ±0.038 | ±0.076 | |
12.71~25.4 | ±0.050 | ±0.101 | |
25.41~50.8 | ±0.063 | ±0.127 | |
50.81~ | ±0.15% | ±0.30% | |
EN | 1 ~ 3 | -0.04 | -0.06 |
3.01 ~ 6 | -0.05 | -0.08 | |
6.01 ~ 10 | -0.06 | -0.09 | |
10.01 ~ 18 | -0.07 | -0.11 | |
18.01 ~ 30 | -0.08 | -0.13 | |
30.01 ~ 50 | -0.16 | -0.16 | |
50.01 ~ 80 | -0.19 | -0.19 | |
규격 | 압출 | ||
|---|---|---|---|
사이즈 | 허용공차(원형) |
허용공차(기타) |
|
KS/JIS |
6 ~ 30 |
+0.3 |
|
30.01 ~ 100 |
+1% |
||
ASTM |
6 ~ 25 |
±0.3 |
|
25.01 ~ 100 | ±1% | ||
50.81 ~ 76.2 | ±0.63 | ||
76.21 ~ 88.9 | ±0.88 | ||
88.91 ~ 101.6 | ±1.52 | ||
EN |
6 ~ 9.99 | ±0.20 | |
10 ~ 17.99 | ±0.25 | ||
18 ~ 29.99 | ±0.30 | ||
30 ~ 49.99 | ±0.60 | ||
50 ~ 79.99 | ±0.70 | ||